Mobiles Android RFID Handlesegerät mit interner Antenne
Das Android Handlesegerät mit interner Antenne dient zum mobilen Lesen und Schreiben von RFID-Tags. Je nach Ausstattung unterstützt es LF, HF oder UHF und kann optional auch 1D-Barcodes, 2D-Barcodes und QR-Codes erfassen. Es eignet sich für Inventuren, Lagerverwaltung, Logistik, Produktion und die mobile Verwaltung von Betriebsmitteln.
Die Vorteile auf einen Blick
- Mobile RFID-Erfassung mit integrierter Antenne
- Je nach Ausstattung für LF, HF oder UHF erhältlich
- Robustes IP65-Gehäuse und Akkulaufzeit von mindestens 12 Stunden
- Optional mit Barcode-Scanner, Kamera und weiteren Modulen erhältlich
Produktbeschreibung und Funktionsweise
Das Android RFID Handlesegerät kombiniert einen mobilen Computer mit einem integrierten RFID-Lesemodul. RFID-Tags können direkt vor Ort gelesen und je nach Chip sowie Konfiguration auch beschrieben werden. Die interne Antenne ermöglicht eine kompakte Bauform und eine einfache Handhabung bei Inventuren und täglichen Erfassungsprozessen.
Die benötigte RFID-Frequenz wird passend zu den verwendeten Tags gewählt. Die UHF-Ausführung unterstützt ISO 18000-6C und erreicht unter geeigneten Bedingungen eine Lesedistanz von bis zu 2 Metern. Die HF-Ausführung arbeitet mit 13,56 MHz, unterstützt ISO 14443A und ISO 15693 und erreicht bis zu 7 cm. Für LF-Anwendungen stehen 125 kHz und 134,2 kHz zur Verfügung. Die tatsächliche Lesereichweite hängt vom Tag und von der Umgebung ab.
Über WLAN, 4G, Bluetooth und USB können die erfassten Daten an bestehende Anwendungen oder Systeme übertragen werden. Das Gerät verfügt ausserdem über GPS, einen 5-Zoll-Touchscreen und einen austauschbaren Lithium-Polymer-Akku.
Ausstattung und Systemintegration
Je nach Anwendung kann das Handlesegerät mit einem Scanner für 1D-Barcodes, 2D-Barcodes und QR-Codes ausgestattet werden. Optional stehen ausserdem eine 8-Megapixel-Kamera, PSAM, Fingerabdruckerkennung sowie kundenspezifische Module für 2,45 GHz, 433 MHz, Zigbee und Infrarot zur Verfügung.
Für die Einbindung in eigene Software sind Demo-Anwendungen, eine API und Unterstützung bei der Softwareentwicklung verfügbar. Vor der Bestellung sollten RFID-Frequenz, Protokoll, Barcode-Modul und benötigte Kommunikationsschnittstellen mit dem bestehenden System abgeglichen werden.
Typische Anwendungen
Das Android Handlesegerät mit interner Antenne eignet sich für die mobile Datenerfassung in Unternehmen und Organisationen. Typische Anwendungen sind:
- Inventuren und Bestandskontrollen
- Lagerverwaltung und Kommissionierung
- Erfassung von Betriebsmitteln und Anlagen
- Produktions- und Prozesskontrolle
- Logistik und Warenverfolgung
- Bibliotheksverwaltung
- Ticket- und Zutrittsmanagement
- Mobile Barcode- und QR-Code-Erfassung
Spezifikationen
Grunddaten
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Abmessungen | 170 × 85 × 23 mm |
| Gewicht | ca. 380 g |
| Display | 5-Zoll IPS-HD-Display, 720 × 1280 Pixel |
| Touchscreen | Industrieller kapazitiver Multi-Touchscreen |
| Erweiterungssteckplätze | 1 SIM, 2 PSAM, 1 MicroSD (TF) |
| Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0, 3,5-mm-Ladeanschluss |
| Audio | Sprachausgabe |
| Kontrollleuchten | Netzwerk- und Ladeanzeige |
| Tasten | Scan-Taste und Funktionstaste |
| Kamera, optional | 8-Megapixel-Rückkamera mit Blitz und Autofokus |
| Taschenlampe | Stromsparende LED-Beleuchtung |
| GPS | Integriertes GPS, Abweichung ± 5 m |
Leistung
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Prozessor | Quad-Core 64-Bit Cortex-A53 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM |
| Interner Speicher | 16 GB ROM |
| Betriebssystem | Android 5.1.1 |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSD bis 32 GB |
Datenkommunikation
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| 4G TDD-LTE | Band 38, 39 und 40 |
| 4G FDD-LTE | Band 1, 2, 3, 4 und 7 |
| 3G | WCDMA 850, 1900 und 2100 MHz |
| WLAN | 2,4 und 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Arbeitsumgebung und Akku
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 70 °C |
| Schutzklasse | IP65 |
| Akku | Lithium-Polymer, 4.500 mAh |
| Stand-by-Zeit | Bis zu 320 Stunden bei deaktivierter Funkkommunikation |
| Betriebsdauer | Mindestens 12 Stunden bei voller Ladung |
| Ladezeit | Weniger als 4,5 Stunden |
RFID, optional
| Ausführung | Technische Angaben |
|---|---|
| UHF | ETSI 865–868 MHz oder FCC 902–928 MHz |
| UHF-Protokoll | ISO 18000-6C |
| UHF-Lesedistanz | Bis zu 2 m, abhängig von Tag und Umgebung |
| HF | 13,56 MHz |
| HF-Protokolle | ISO 14443A und ISO 15693 |
| HF-Lesedistanz | 0–7 cm, abhängig von Tag und Umgebung |
| LF | 125 kHz oder 134,2 kHz |
| PSAM | 2 PSAM |
| HF CPU Card | Lesen und Schreiben, nur mit PSAM |
| Aktives 2,45 GHz, kundenspezifisch | Bis zu 200 m und 200 Tags pro Erfassung |
Barcode-Erfassung, optional
| Ausführung | Technische Angaben |
|---|---|
| 1D-Scanner | Honeywell N431X oder andere Module |
| Unterstützte 1D-Codes | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF14, UCC/EAN-128, ITF25, Matrix 25, ISBN und weitere |
| 2D-Scanner | Honeywell 6603, NLS-EM3396, NLS-EM3296 oder andere Module |
| Unterstützte 2D-Codes | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postcodes und weitere |
Weitere optionale Module
| Modul | Technische Angaben |
|---|---|
| 433 MHz | Lesedistanz über 200 m, kundenspezifisch anpassbar |
| Zigbee | Für drahtlose Datenerfassung |
| Infrarot | Kundenspezifisch |
| Fingerabdruckerkennung | Erfassen, Vergleichen und Löschen |
| Fingerabdrucksensor | Induktiv-kapazitiv, 500 dpi |
| Bildgrösse | 256 × 360 Pixel |
| Speicherkapazität | 1.000 Fingerabdrücke |
Lieferumfang und Support
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Standardzubehör | Lithium-Polymer-Akku, Ladegerät, DC-Kabel und USB-Kabel |
| Optionales Zubehör | Ladestation |
| Entwicklungsunterlagen | Demo, API und Unterstützung bei der Softwareentwicklung |
